|
|
Ce site ne prône pas la parole universelle et respecte les croyances de chacun. La priorité est de faire connaître les différentes cultures sans apriorisme ou partialité. La Foi se suffît à elle-même dans le coeur d'un être digne de ce nom ! Aiguail7 Comment dire JE T'AIME dans toutes les langues, Signification des prénoms, population mondiale etc...
Beaucoup d'images et de Mots sont des liens, cliquer dessus ! Les différentes religions
Dans toutes les religions l'assassinat est un péché, tuer au nom de la religion c'est la renier obstinément ! La base de toutes religions est source de sagesse mais l'homme a fait prouesse d'en tarir le fond et d'y puiser bien d'autres ivresses, celle de la richesse, du pouvoir, et d'y perdre son nom ! L'homme de science doit enseigner le respect, dans la tradition si la sagesse de son oraison est digne d'écoute et de passion, mais ce peut-être un maître exigeant si le code s'est perdu dans le temps. Alors la sapience ne sera honorable que si l'apprentissage est l'esquisse de cette naissance où le discernement fût l'unique raison d'être humain ! aiguail7 Tous les Numéros de TELEPHONES NON SURTAXES ![]() Signification des prénoms orientaux parfumant la France
Féminins Abida : adoratrice Adiba : cultivée Afaf : clarté Afifa : chasteté Ahlem : rêve Aïcha : ferveur Aïda : récompense Alia : élevée Amana : fidélité Amel : espoir Amina : honnêteté Amira : princesse Anissa : aimable Asma : belle Assia : protège Atika : de bonne renommé Aya : Verset Aziza : bien aimée Badra : lune brillante Basma : sourire Chadia : gracieuse Chafia : soigne Chafika : tendre Chahra : notoriété Chahrazad : sensible Chakira : de chakour reconnaissant Dalila : dorlotée Djamila : belle Douha : matinée Dounia : vie terrestre Emna : croyante Fadila: loyale Faiza : victorieuse Farida : unique Faten : séduisante Fatiha : ouverture Fatima : fille du Prophète Fouzia : illustre Ghalia : chère Ghania : aisée Habiba : bien-aimée Hadia : don Hafida :protège Hafsa : lionne Hakima : juste Hala : couronne Halima : douce Hamida : agréable Hanane : affectuosité Hania : tranquillité Hanna : affectueuse Hayet : vie Hawa : Eve Ibtissem : sourire Ikram : générosité Ilhem : inspiration Imane : croyance Ines : compagne Karima : généreuse Kawtar : prospérité Kenza : trésor Khadidja : première femme du prophète Khalida : éternelle Latifa : jolie Leila : amie de la nuit Mabrouka : chanceuse Maha : cristal Mahbouba : bien aimée Maissa : svelte Majda : caractériel Malika : reine Manel : Présent Meriem : Marie Moufida : nécessaire Mouna : vœu Mounira : lumineuse Nabila : noble Nacira : victorieuse Nadia : tendresse Nadjiba : assidue Nafissa : précieuse Naïma : délicate Najet : aide Nawel : faveur Naziha : loyale Nedjma : étoile Nour : lumière Rachida : bien guidé Rahma : miséricorde Raja : espérance Rawda : jardin Safia : fidèle Saïda : bienheureuse Sakina : quiétude Saliha : pudique Salima : pure Saloua : tranquillité Samia : noble Samira : amicale Sana : resplendissement Selma : paisible Sihème : flèche Soraya : aisance Souad : bien-être Wafa : fidélité Wahiba : généreuse Warda : fleur Wasilla: lien Wided: affection Yamina : heureuse Yasmine : jasmin Yousra : conciliante Zineb : réconfortante Zohra : éclat MasculinsAdam : Adam Adel : juste Adib : cultivé Adil : juste Ahmed : le loué Aissa : Jésus Ali : élevé Amine : intègre Amir : fécond Anas : proche Anis : affable Anouar : étincelant Ayoub : Job Azziz : bien aimé Bachir : annonceur Badr : plénitude Baligh : éloquent Billal : muezzin de l'Islam Bouzid : prospère Chafik : compatissant Chahid : témoin Chaker : remerciant Chams : soleil Chawki : agréable Chokri : béni Daoud : David Djamel : beauté Djillali : considéré Fadel : excellent Fahim : clairvoyant Fares : cavalier Farid : unique Fathi : triomphateur Faudel : honnête Faouzi : succès Fayçal : celui qui décide Ferhat : joie Fouad : coeur Gibril : Gabriël Ghani : Riche Habib : très cher Hafid : protecteur Hakim : sage Halim : clément Hamid : digne Hani : heureux Hichem : généreux Hilal : croissant de lune Hosni : Vertueux Ismail : Fils d'Abraham Imed : pilier, colonne Jabar : réconfortant Kaddour - Kader : puissant Kamel : parfait Karim : généreux Khaled : éternel Khalil : compagnon Larbi : l'arabe Lotfi : doux Mabrouk : béni Mahboub : le bien aimé Mahfoud : protégé Mahmoud : méritant Malik : roi Marwan : généreux Mehdi : guide Mohamed : Prophète de l'Islam Moktar : le choisi Moncef : équitable Mourad : désiré Nabil : noble Nacer : triomphateur Nadir : brillant Nadjib : studieux Nassim : zéphir Nazim : méthodique Nouh : Noé Omar : longue vie Othmane : serpent Oussama : lionceau Rabah : prospérité. Rachid : bien guidé Rafik : ami Rahal : voyageur Ramzi : vivant Raouf : bon Rayan : vigoureux Réda : satisfaction Redouane : satisfaction Riad : paisible Rochdi : droiture Sabri : patient Salah: Droit Salim: sain Sami: noble Sedik: sincère Sofiane : pur Tahar : vertueux Taimim : le parfait Tarek : conquérant Tayeb : généreux Tawfik : montre Wallid : fils Wassim : beaux traits Yacoub : Jacob Yazid : supérieur Youcef: Joseph Younes: Jonas Zahid : détaché de ce monde Zaïm : Chef Zakaria : Zakari Zaki : pur Ziad : fécond Zoheir : éclat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acholi | amari |
| Afghan | Ma doste derm |
| Africain | Ek het jou liefe |
| Africain | Ek is lief vir jou |
| Akan | Me dor wo |
| Albanais | Te dua |
| Albanais | Te dashoroj |
| Albanais | Ti je zemra ime |
| Alentejano | Gosto de ti, porra ! |
| Allemand | Ich liebe Dich |
| Algérien | Kanbghik |
| Alsacien | Ich hoan dich gear |
| Amharic | Afekrishalehou |
| Amharic | Afekrischaledou |
| Amharic | Ewedishalehu (homme/femme vers femme) |
| Amharic | Ewedihalehu (homme/femme vers homme) |
| Anglais | I love you |
| Anglais | I adore you |
| Apache | Sheth she'n zho'n |
| Arabe (Arabe formel ) | Ohiboke (vers une femme) |
| Arabe (Arabe formel ) | Ohiboki (vers un homme) |
| Arabe | Ib'n hebbak. |
| Arabe | Ana Ba-heb-bak |
| Arabe | Ana hebbek |
| Arabe | Ana behibak (femme vers homme) |
| Arabe | Ana behibek (homme vers femme) |
| Arabe | Ahebich (homme vers femme) |
| Arabe | Ahebik (femme vers homme) |
| Arabe | Ana ahebik |
| Arabe | Bahibak (femme vers homme) |
| Arabe | Bahibik (homme vers femme) |
| Arabe | Benhibak |
| Arabe | Benhibik (femme vers femme ou homme vers homme) |
| Arabe | Benhibkom (homme vers homme ou femme vers homme) |
| Arabe | Benhibak |
| Arabe | nhebuk |
| Arabe (Arabe formel ) | Okibokoma (homme vers femme ou deux hommes vers deux femmes) |
| Arabe (Arabe formel ) | Nohiboke (vers un homme) |
| Arabe (Arabe formel ) | Nohiboka ( vers homme ) |
| Arabe (Arabe formel ) | Nohibokoma (homme vers femme ou homme ou deux hommes vers deux femmes) |
| Arabe (Arabe formel ) | Nohibokon (homme vers homme ou femmes vers deux femmes) |
| Arabe | Ooheboki.(homme vers femme) |
| Arménien | Yes kez si'rumem |
| Arménien | Yar ounenal |
| Arpitan savoyard | jhe t'âmo |
| Assamese (Inde) | Moi tomak bhal pau |
| Autrichien | Ich liebe dich |
| Ayamara | mûnsmawa |
| Bari ( Langage Soudanais) | Nan nyanyar do |
| Bari ( Langage Soudanais) | Nan nyanyar do parik |
| Basque | Nere Maïtea |
| Basque | Maïte zaitut |
| Batak | Holong rohangku di ho |
| Bavarois | I mog di narrisch gern |
| Bemba (Zambie) | Nalikutemwa |
| Bemba (Zambie) | Ninkutemwe |
| Bengalais | Ami tomAy bhAlobAshi |
| Bengalais | Ami tomake bhalobashi. |
| Berbère | Lakh tirikh |
| Bicol (Philippien) | Namumutan ta ka |
| Birman | Chi pa de |
| Birman | Min go nga chit tay |
| Bolivien (Quechua) | Qanta munani |
| Bosniaque | Volim te |
| Brésilien | Eu te amo (prononcer "eiu chee amu") |
| Breton | da garan'' (poétique - pour les amoureux) |
| Breton | da garout a ran'' (formule plus "commune" - je t'aime (bien)) |
| Bulgare | Obicham te |
| Bulgare | As te obicham |
| Bulgare | Obozhavam te (je t'aime énormément, mais tendre) |
| Cambodgien | Bon sro lanh oon |
| Cambodgien | kh_nhaum soro_lahn nhee_ah |
| Canadien français | Sh'teme , ou j't'aime |
| Cantonais | Ngo oi ney |
| Catalan | T'estim (Mallorcain) |
| Catalan | T'estim molt |
| Catalan | T'estime (Valencien) |
| Catalan | T'estimo |
| Catalan valencien | Te vullc |
| Cebuano (Philippin) | Gihigugmz ko ikaw |
| Chamoru ou Chamorro | Hu guaiya hao |
| Cheyenne | Nemehotates |
| Chichewas | Ndimakukonda |
| Chickasaw (USA) | Chiholloli (i final nasal) |
| Chinois | Goa ai li (dialecte Amoy) |
| Chinois | Ngo oi ney (Cantonais) |
| Chinois | Ngai on ni (dialecte Hakka) |
| Chinois | Wa ai lu (dialecte Hokkien) |
| Chinois | Wo ai ni (Mandarin) |
| Chinois | Ngo ai nong (dialecte Wu) |
| Comorien | N'game handzo |
| Coréen | Dangsinul saranghee yo |
| Coréen | Saranghee |
| Coréen | Nanun dangsineul joahapnida |
| Coréen | Nanun dangsineul mucheol joahapnida |
| Coréen | Nanun dangsineul mucheol saranghanida |
| Coréen | Nanun gdaega joa |
| Coréen | Nanun neoreul saranghapnida |
| Coréen | Nanun neoreul saranghanda |
| Coréen | Gdaereul hjanghan naemaeum alji |
| Coréen | Jaohaeyo |
| Coréen | Saranghaeveyo |
| Coréen | Saranghapanida |
| Coréen | Norul sarang hae |
| Coréen | Tangsinul sarang ha o |
| Coréen | Tangsinul sarang ha yo |
| Coréen | Tangshin-ul sarang hae hae-yo |
| Coréen | Tangshin-i cho-a-yo |
| Coréen | Nanun tangshinul sarang hamnida |
| Coréen | Tangsinul sarang ha yo |
| Coréen | Nanun tongshinun sarang hamnida |
| Corse | Ti tengu cara (homme vers femme) |
| Corse | Ti tengu caru (femme vers homme) |
| Créole | Mi aime jou |
| Créole Antillais (martinique guadeloupe) | Men ainmainw |
| Créole Île-Maurice | Go kontan toi |
| Créole de la Réunion | Aime a ou |
| Créole de la Réunion | Mi aim a ou |
| Créole Haïtien | muwen renmen' ou |
| Croate (familier) | Ja te volim |
| Croate (familier) | Volim te |
| Croate (formel) | Ja vas volim |
| Croate (formel) | Volim vas |
| Croate (formel) | Ljubim te |
| Danois | Jeg elsker dig |
| Danois | Jeg er forelsket i dig (je suis amoureux) |
| Davvi Semegiella | Mun rahkistin dù |
| Digbambara | n' bi fe |
| Dusun | Siuhang oku dia |
| Ecossais Gallois | Tha gra dh agam ort |
| Equatorien (Quechua) | Canda munani |
| Espagnol (Castillan) | Te quiero |
| Espagnol (Castillan) | Te Amo |
| Esperanto | Mi amas vin |
| Estonien | Mina armastan sind |
| Estonien | Ma armastan sind |
| Ethopien | Afgreki' |
| Farsi | Tora dust mi daram |
| Farsi | Asheghetam |
| Farsi (Perse) | doostat dAram |
| Finnois (formel) | Minä rakastan sinua |
| Finnois (formel) | Rakastan sinua |
| Finnois (formel) | Minä pidä sinustra |
| Finnois | (Mä) rakastan sua |
| Finnois | (Mä) tykkään susta |
| Flamand | Ik hue van ye |
| Flamand | Ik hue van dei |
| Flamand (Néerlandais) | Ik hou van jou (passionnément) |
| Flamand | ik zie je graag |
| Français | Je t'aime |
| Frisien | Ik hou fan dei (sp?) |
| Frisien | Ik hald fan dei (sp?) |
| Gaélique | Tha gradh agam ort |
| Gaélique | Moo graugh hoo |
| Galicien | Querote |
| Galicien | Queroche |
| Galicien | Amote |
| Gallois | Rwy'n dy garu di. |
| Gallois | Yr wyf i yn dy garu di (chwi) |
| Ghanéen (Akan, Twi) | Me dor wo |
| Grec | S'ayapo |
| Grec | Eime eroteumos mazi sou |
| Grec | Eime eroteumos me 'sena (vous vers homme ou femme) |
| Grec | Eime eroteumeni me 'sena (vous vers homme ou femme) |
| Grec | Eime eroteumeni mazi sou |
| Grec (supérieur) | (Ego) philo su |
| Grec (ancien) | Philo se |
| Groenlandais | Asavakit. |
| Guarani | Rohiyu (ro-hai'-hyu) |
| Gujrati (Pakistan) | Hoon tane pyar karoochhoon |
| Gujrati (Pakistan) | Hoon tuney chaoon chhoon (n nasal, ne pas prononcer) |
| Hausa (Niger) | Ina sonki |
| Hawaiien | Aloha wau ia 'oe |
| Hawaiien | Aloha wau ia 'oe nui loa ( je t'aime énormément) |
| Hébraïque | Ani ohev otach (homme vers femme) |
| Hébraïque | Ani ohev otcha (homme vers homme) |
| Hébraïque | Ani ohevet otach (femme vers femme) |
| Hébraïque | Ani ohevet otcha (femme vers homme) |
| Hébraïque | Anee ohev otkha (homme vers femme) |
| Hébraïque | Anee ohevet otkha (femme vers homme) |
| Hébraïque | Anee ohev otkha (homme vers homme) |
| Hébraïque | Anee ohevet otakh (femme vers femme) |
| Hindi | Mae tumko pyar kia |
| Hindi | My tumko pyar karta hu |
| Hindi | Main tumse pyar karta hoon. |
| Hindi | Ham Tomche Payer Kortahe |
| Hindi | Mai tumse peyar karta hnu |
| Hindi | Mai tumase pyar karata hun (homme vers femme) |
| Hindi | Mai tumase pyar karata hun.(femme vers homme) |
| Hindi | Mai tumse pyar karta hoo |
| Hindi | Mae tumko pyar kia. |
| Hindi | Main tuze pyar karta hoon (le n est nasal, ne se prononce pas) |
| Hindi (Kannada) | Naanu ninnannu premisuththene |
| Hmong (ethnie du laos) | Kuv hlub kov (à prononcé cou lou co à peu près) |
| Hokkien | Wa ai lu |
| Hongrois | Szeretlek |
| Hongrois | Szeretlek te'ged |
| Hopi | Nu' umi unangwŽta |
| Ibaloi (Philippin) | Pip-piyan taha |
| Ibaloi (Philippin) | Pipiyan ta han shili (je t'aime énormément et plus) |
| Imazighan | Halagh kem |
| Indonésien | Saya kasih saudari |
| Indonésien | Saya cinta kamu |
| Indonésien | Saya cinta padamu |
| Indonésien | Saja kasih saudary |
| Indonésien | Aku cinta padamu |
| Indonésien | Aku tjintaa padamu |
| Indonésien | Aku cinta kamu |
| Irlandais | taim i' ngra leat |
| Irlandais/Gallois | t'a gr'a agam dhuit |
| Iroquois mingo | k?nu?hkwa' (le /?/ se prononce comme le /on/ en français, et le /'/ est l'arrêt glottal) |
| Islandais | Eg elska thig |
| Italien | ti amo |
| Italien | ti voglio bene |
| Italien | ti adoro |
| Italien | sei il mio amore |
| Japonais | Kimi o ai shiteru (très très familier) |
| Japonais | Watakushi-wa anata-wo ai shimasu |
| Japonais | Kulo tresno |
| Japonais | Aishiteiru |
| Japonais | Chuu shiteyo |
| Japonais | Ora omme no koto ga suki da |
| Japonais | Ore wa omae ga suki da |
| Japonais | Suitonnen |
| Japonais | Sukiyanen |
| Japonais | Sukiyo |
| Japonais | Watashi wa anata ga suki desu |
| Japonais | Watashi wa anata wo ai shithe imasu |
| Japonais | A-i-shi-te ma-su |
| Javanais | Kulo tresno |
| Kabile | Hemlar kem (vers une femme) |
| Kabile | Hemlark (vers un homme) |
| Kankana-ey (Philippin) | Laylaydek sik-a |
| Kannada (Inde) | Naanu Ninnanu Preethisuthene |
| Kannada (Inde) | Naanu Ninnanu Mohisuthene |
| Kikongo | Mono ke zola nge |
| Kinyarwanda | Ndagukunda |
| Kiswahili | Nakupenda |
| Klingon | bangwI' Soh |
| Klingon | qaparHa' |
| Klingon | qamuShá |
| Klingon | qaparHáqu' |
| Kpele | I walikana |
| Kurde | Ez te hezdikhem |
| Kurde | Min te xushvet |
| Kurde | Min te xoshvet (dialecte du sud) |
| Langue de Fe(u) | Feje fetai feme ou Jefe taife mefe (suivant l'utilisateur) |
| Laotien | Khoi huk chau |
| Laotien | Khoi hak joa |
| Laotien | Khoi hak chao |
| Laotien | Khoi mak joa lai |
| Laotien | Khoi mak joa |
| Laotien | Khoi hak joa lai |
| Lari (Congo, région du Pool) | Ni kou zololo |
| Latin | Te amo |
| Latin | Vos amo |
| Latin (ancien) | (Ego) Amo te |
| Latvien | Es tevi milu (prononcer 'es tevy meelu') |
| Latvien | Es milu tevi (langage commun) |
| Libanais | Bahibak |
| Lingala (Congo) | Nalingi yo |
| Lingala (Congo) | Na lingui yo |
| Lithuanien | Tave myliu |
| Lisbonne (argot de) | Gramo-te bue', chavalinha ! |
| Ligure | mi te amu |
| Lojban | Mi do prami |
| Luo ( Kenia) | Aheri |
| Luxembourgeois | Ech hun dech gär |
| Maa | Ilolenge |
| Macédonien | Te sakam |
| Macédonien | Te ljubam |
| Macédonien | Jas te sakam |
| Macédonien | Pozdrav |
| Madrid (argot de) | Me molas, tronca |
| Malgache | Tiako iano |
| Malgache | Tianao aho |
| Maiese | Wa wa |
| Malais | Saya cintamu |
| Malais | Saya sayangmu |
| Malais | Saya sayang anda |
| Malais | Saya cintakan mu |
| Malais | Saya sayangkan mu |
| Malais | Saya chantikan awak |
| Malais | Aku sayang kau |
| Malais | Saya sayangmu |
| Malais/Bahasa | Saya cinta mu |
| Malais/Indonésien | Aku sayang kau |
| Malais/Indonésien | Saya chantikan awah |
| Malais/Indonésien | Saya sayangkan engkau |
| Malais/Indonésien | Saya chantikan awah |
| Malais/Indonésien | Aku cinta pada kau |
| Malais/Indonésien | Aku cinta pada mu |
| Malais/Indonésien | Saya cinta oada mu |
| Malais/Indonésien | Saya sayangkan engkau |
| Malais/Indonésien | Sayah chantikan awah |
| Malayalam | Ngan ninne snaehikkunnu |
| Malayalam | Njyann ninne' preetikyunnu |
| Malayalam | Njyaan ninnne mohikyunnu |
| Malayasien | Saya cintamu |
| Malayasien | Saya sayangmu |
| Malayasien | Saya cinta kamu |
| Mandarin | Wo ai ni |
| Marathi | Mi tuzya var karato |
| Marathi | Me tujhashi prem karto (homme vers femme) |
| Marathi | Me tujhashi prem karte (femme vers homme) |
| Marocain | Kanbhik |
| Marocain | Kanhebek |
| Marshallais | Yokwe Yuk |
| Mongol | Be Chamad Hairtai (très intime) |
| Mohawk | Konoronhkwa |
| Moyi (Congo Brazzaville) | Gakakayo |
| Munukutuba (Congo, Sud) | Mu zola mgé |
| Munukutuba (Congo, Sud) | Mou zolagué |
| Naori | ka arocha ahau ki a kor |
| Navajo | Ayor anosh'ni |
| Ndebele (Zimbabwe) | Niyakutanda |
| Néerlandais | Ik hou van jou (passionnément) |
| Népalais | Ma timi sita prem garchhu (romantique) |
| Népalais | Ma timilai maya garchhu (non romantique) |
| Norvégien | Jeg elskar deg (Bokmaal) |
| Norvégien | Eg elskar deg (Nynorsk) |
| Norvégien | Jeg elsker deg (Bokmål) (prononcer yai elske dai) |
| Nyanja | Ninatemba |
| Occitan gascon | Que t'aimi |
| Occitan languedocien | T'aimi |
| Op (anglophone) | Op lopveop yopuop |
| Op (francophone) | Op jeop top aiopmeop |
| Oriya | Moon Tumakoo Bhala Paye |
| Oriya | Moon Tumakoo Prema Kare |
| Oromoo | Sinjaladha |
| Oromoo | Sinjaldha |
| Osetien | Aez dae warzyn |
| Ourdou (Inde) | Mujge tumae mahabbat hai |
| Ourdou (Inde) | Main tumse muhabbat karta hoon |
| Ourdou (Inde) | Mujge tumse mohabbat hai |
| Ourdou (Inde) | Kam prem kartahai |
| Ouzbek | Man seni sevaman |
| Pakistanais | Muje se mu habbat hai |
| Pakistanais | Muje stumse mahabbat hai |
| Papiamento | Mi ta stimábo |
| Pedi | Kiyahurata |
| Perse | Tora dost daram |
| Pig Latin | Ie ovele ouye |
| Picard | ej t'ei kier |
| Picard | ej te vô voléntié |
| Philippinin | Mahal ka ta |
| Philippinin | Iniibig Kita |
| Poitevin-Saintongeais | i t'aeme |
| Polonais | Kocham ciebie |
| Polonais | Ja cie kocham |
| Portugais/brésilien | Eu te amo |
| Portugais | Eu amo-te |
| Portugais | Amo-te |
| Provençal rhodanien (Mistralien) | T'ame |
| Punjubi (Inde) | Main tainu pyar karna |
| Punjubi (Inde) | Mai taunu pyar kardar |
| Quenay | Tye-melane |
| Roumain | Te iubesc |
| Roumain | Te ador |
| Russe | Ya lioubliou tiebia (je t'aime) |
| Russe | Ya tiebia lioubliou (je t'aime) |
| Russe | Ya vas lioubliou (je vous aime) |
| Russe | Lioubliou tiebia (je t'aime) |
| Russe | Ya polubil tiebia (je suis tombé amoureux de toi) |
| Russe | Ya polubila tiebia (je suis tombée amoureuse de toi) |
| Russe | Ya lioubliou tiebia (je t'aime) |
| Scanien (Skånska) | Jâ hóllor âw di |
| Scanien (Skånska) | Jâ tyŽtjor omm di |
| Samoen | Ou te alofa outou |
| Samoen | Ou te alofa ia te oe |
| Samoen | Talo'fa ia te oe |
| Samoen | Fia moi ? |
| Sancrit | Anugrag |
| Serbe (formel) | Ja vas volim |
| Serbe (formel) | Volim vas |
| Serbe (formel) | Ljubim te |
| Serbe (familier) | Ja te volim |
| Serbe (familier) | Volim te |
| Serbe (ancien) | Ljubim te (langage poétique) |
| Serbo-Croate | Volim te |
| Serbo-Croate | Ljubim te |
| Serbo-Croate | Ja te volim |
| SeSotho | Kiyahurata (prononcer ky-ya-hoo-rata) |
| Shona | Ndinokuda |
| Singalais (Ceylan) | Mama oyata adarei |
| Singalais (Ceylan) | Mama oyata aadareyi |
| Sioux | Techihhila |
| Slovaque | Lubim ta |
| Slovène | Ljubim te |
| Srilankais | Mama oyata arderyi |
| Strasbourgeois (variante alsacienne) | Ich hoab dich gearn (amical) |
| Strasbourgeois (variante alsacienne) | Ich hoab dich leb (beaucoup plus tendre) |
| Sudanais ( Bari ) | Nan nyanyar do |
| Sudanais ( Bari ) | Nan nyanyar do parik |
| Suaheli (Ouest Afrique) | Ninikupenda |
| Swahili | Naku enda |
| Swahili | Naku penda |
| Swahili | Ninikupenda |
| Swahili | Dholu'o |
| Suédois | Jag älskar dig |
| Suédois | Iaj Alskar Dej |
| Suédois | Jag är kär i dig (je suis amoureux) |
| Suisse allemand | Ch'ha di gärn |
| Syrien/Libanais | Bhebbek (vers une femme) |
| Syrien/Libanais | Bhebbak (vers un homme) |
| Tagaloge | Mahal kita |
| Tahitien | Ua Here Vau Ia Oe |
| Tahitien | Ua here vau ia oe |
| Tamoul | Naan unni kathilikaran |
| Tamoul | Ni yaanai kaadli karen |
| Tamoul | Naan unnai kadalikiren |
| Tamoul | Nan unnai kathalikaren |
| Tamoul | N^an yaanai kaadli karen |
| Tamoul | Nam vi' remberem |
| Tchèque | Miluji ty (miloujou ti) |
| Telugu (Inde) | Neenu ninnu prámistu'nnanu |
| Telugu (Inde) | Nenu ninnu premistunnanu |
| Telugu (Inde) | Ninnu premistunnahu |
| Thaï (formel) | Ch'an rak khun (femme vers homme) |
| Thaï (formel) | Phom rak khun (homme vers femme) |
| Thaï (formel) | Phom-ruk-koon (homme vers femme) |
| Thaï (formel) | Chum-ruk-koon (femme vers homme) |
| Thaï | Khoa raak thoe (affection, amour, tendresse) |
| Tshiluba | Ndi mukasua |
| Tshiluba | Ndi musua wewe |
| Tshiluba | Ndi ne ditalala bua wewe |
| Tswama | Ke a go rata |
| Tunisien | hebbek |
| Tunisien | Ha eh bakn |
| Tumbuka | Nkhukutemwa |
| Turc | Seni seviyorum |
| Turc | Seni begeniyorum (très tendre) |
| Turc | Sana deliler gibi asigim (je suis fou amoureux de toi) |
| Ukrainien | Ya tebe kokhaïou (je t'aime) |
| Ukrainien | Ya tebe kokhaïou (je vous aime) |
| Ukrainien | Ya pokkhav tebe (je suis tombé amoureux de toi) |
| Ukrainien | Ya pokokhav vas (je suis tombé amoureux de vous) |
| Ukrainien | Ya pokokhala tebe (je suis tombée amoureuse de toi) |
| Ukrainien | Ya pokokhala vas (je suis tombée amoureuse de vous) |
| Unuit (Esquimo) | Ounakrodiwakit |
| Vai | Na lia |
| Värmländska | Du är görgo te mäg |
| Verlan | meait'je (forme apprenti) |
| Verlan | emia ai't ej (forme plus complexe) |
| Vietnamien | Em yeu anh (femme vers homme) |
| Vietnamien | Toi yeu em |
| Vietnamien | Anh yeu em (homme vers femme) |
| Vilie (Congo) | Mi bekuzola |
| Volapük | Löfob oli |
| Vulcain | Wani ra yana ro aisha |
| Wallon | Dji vos veu volti |
| Wallon | Dji vos inme |
| Wallon | Dji v'zinme |
| Wollof | Da ma la nope |
| Wollof | Da ma la nop |
| Yiddish | Ich libe dich |
| Yiddish | Ich han dich lib |
| Yiddish | Kh'hob dick lib |
| Yiddish | Kh'ob dikh holt |
| Yiddish | Ikh bin dir farlibt |
| Yucatec maya | 'in k'aatech (entre amants) |
| Yucatec maya | 'in yabitmech (pour presque tous) |
| Yougoslave | Ya te volim |
| Zaïroi | Na lingui yo |
| Zazi (Kurde) | Ezhele hezdege (?) |
| Zoulou | Mina Ngithanda Wena (rarement utilisé) |
| Zoulou | Ngiyakuthanda |
| Zuni | Tom ho' ichema |
Dossier de prévention routière mai 2011
Comment un avion peut-il voler ?
L’avion s’appuie sur l’air. Ses ailes ne sont pas parallèles au sol, elles sont conçues pour être légèrement inclinées vers le haut. Ainsi, elles dévient l’air vers le bas, ce qui crée une poussée vers le haut (appelée la portance).
Le phénomène est identique quand un passager sort sa main par la fenêtre d’une voiture qui roule vite : en inclinant la main, l’air part vers le bas, ce qui pousse la main vers le haut.
Le pilote peut accentuer plus ou moins l’effet en inclinant l’avion, et en ouvrant les volets situés sous les ailes.
La forme des ailes joue également un rôle très important. Les ailes sont bombées pour que l’air circule plus vite au-dessus (l’air qui passe au-dessus emprunte un chemin plus long). Cela provoque une dépression qui aspire l’aile vers le haut (principe de Bernoulli : plus la vitesse d’un fluide augmente, et plus la pression qu’il exerce autour de lui diminue).

*Le phénomène est identique quand on souffle entre 2 feuilles : celles-ci se rapprochent car la vitesse de l’air entre les feuilles est plus grande que la vitesse de l’air à l’extérieur des feuilles.
En deux mots : système pour piéger le dioxyde de carbone avec du "charbon vert".
Tous les résidus de biomasse – du bois aux coques de cacahuètes – dégagent du CO2 en se décomposant. Mais on peut aussi les brûler dans un four à pyrolyse (une technique de combustion sans oxygène) pour faire du biocharbon, également appelé "charbon vert". Le biocharbon est ensuite enfoui pour emprisonner le CO2 dans le sol. Cette technique était utilisée par les anciennes civilisations d'Amérique du Sud, et l'idée n'a donc rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de l'utiliser pour alléger notre fardeau actuel : les émissions galopantes de gaz à effet de serre. D'après les experts, des milliards de tonnes de CO2 pourraient être séquestrées dans le sol de la planète, en particulier le CO2 produit par les résidus organiques agricoles et forestiers. Le biocharbon garde le carbone prisonnier beaucoup plus longtemps que d'autres "pièges" : une plante ou un arbre, par exemple, le retiendront entre quinze et vingt ans, alors qu'on peut raisonnablement penser que le biocharbon le gardera au moins cent ans. De plus, le biocharbon est très efficace pour fixer les éléments nutritifs du sol, un atout en ces temps où les sols de la planète ont perdu la moitié de leurs réserves de carbone à cause de l'agriculture industrielle.
Les fameux "POURQUOI" ?
Envoi de mon Ami "Nounours" (Jean-Louis V.)
Pourquoi dit-on que mettre le pain à l’envers porte malheur ?
