Page en construction Mis à jour 03 mars 2017
Capitales et monnaies du monde
Pays Monnaie | Capitale | Continent |
---|
Afghanistan Afghani AFN | Kaboul | Asie |
---|
Afrique du Sud Rand sud-africain ZAR | Pretoria | Afrique |
---|
Albanie Lek albanais ALL | Tirana | Europe |
---|
Algérie Dinar algérien DZD | Alger | Afrique |
---|
Allemagne Euro EUR | Berlin | Europe |
---|
Andorre Euro EUR | Andorre-la-Vieille | Europe |
---|
Angola Kwanza angolais AOA | Luanda | Afrique |
---|
Antigua-et-Barbuda Dollar des Caraïbes orientales XCD | Saint John's | Amérique |
---|
Arabie Saoudite Riyal saoudien SAR | Riyad | Asie |
---|
Argentine Peso argentin ARS | Buenos Aires | Amérique |
---|
Arménie Dram AMD | Erevan | Asie |
---|
Australie Dollar australien AUD | Canberra | Océanie |
---|
Autriche Euro EUR | Vienne | Europe |
---|
Azerbaïdjan Manat azerbaïdjanais AZN | Bakou | Asie |
---|
Bahamas Dollar bahaméen BSD | Nassau | Amérique |
---|
Bahreïn Dinar bahreïniBHD | Manama | Asie |
---|
Bangladesh Taka BDT | Dacca | Asie |
---|
Barbade Dollar barbadien BBD | Bridgetown | Amérique |
---|
Belgique Euro EUR | Bruxelles | Europe |
---|
Belize Dollar bélizien BZD | Belmopan | Amérique |
---|
Bénin Franc CFA XOF | Porto-Novo | Afrique |
---|
Bhoutan Ngultrum BTN | Thimbu | Asie |
---|
Biélorussie Rouble biélorusse BYN | Minsk | Europe |
---|
Birmanie Kyat MMK | Naypyidaw | Asie |
---|
Bolivie Boliviano bolivien BOB | Sucre | Amérique |
---|
Bosnie-Herzégovine Mark convertible BAM | Sarajevo | Europe |
---|
Botswana Pula botswanais BWP | Gaborone | Afrique |
---|
Brésil Réal brésilien BRL | Brasilia | Amérique |
---|
Brunei Dollar de Brunei BND | Bandar Seri Begawan | Asie |
---|
Bulgarie Lev bulgare BGN | Sofia | Europe |
---|
Burkina Faso Franc CFA XOF | Ouagadougou | Afrique |
---|
Burundi Franc burundais BIF | Bujumbura | Afrique |
---|
Cambodge Riel KHR | Phnom Penh | Asie |
---|
Cameroun Franc CFA XAF | Yaoundé | Afrique |
---|
Canada Dollar canadien CAD | Ottawa | Amérique |
---|
Cap-Vert Escudo cap-verdien CVE | Praia | Afrique |
---|
Chili Peso chilien CLP | Santiago | Amérique |
---|
Chine Yuan CNY | Pékin | Asie |
---|
Chypre Euro EUR | Nicosie | Europe |
---|
Colombie Peso colombien COP | Bogota | Amérique |
---|
Comores Franc comorien KMF | Moroni | Afrique |
---|
Congo Franc CFA XAF | Brazzaville | Afrique |
---|
Corée du Nord Won nord-coréen KPW | Pyongyang | Asie |
---|
Corée du Sud Won sud-coréen KRW | Séoul | Asie |
---|
Costa Rica Colon costaricien CRC | San José | Amérique |
---|
Côte d'Ivoire Franc CFA XOF | Yamoussoukro | Afrique |
---|
Croatie Kuna HRK | Zagreb | Europe |
---|
Cuba Peso cubain CUP | La Havane | Amérique |
---|
Danemark Couronne danoise DKK | Copenhague | Europe |
---|
Djibouti Franc de Djibouti DJF | Djibouti | Afrique |
---|
Dominique Dollar des Caraïbes orientales XCD | Roseau | Amérique |
---|
Egypte Livre égyptienne EGP | Le Caire | Afrique |
---|
Emirats Arabes Unis Dirham des émirats arabes unis AED | Abu Dhabi | Asie |
---|
Equateur Dollar américain USD | Quito | Amérique |
---|
Erythrée Nakfa érythréen ERN | Asmara | Afrique |
---|
Espagne Euro EUR | Madrid | Europe |
---|
Estonie Euro EUR | Tallinn | Europe |
---|
Etats-Unis Dollar américain USD | Washington | Amérique |
---|
Ethiopie Birr éthiopien ETB | Addis-Abeba | Afrique |
---|
Fidji Dollar de Fidji FJD | Suva | Océanie |
---|
Finlande Euro EUR | Helsinki | Europe |
---|
France Euro EUR | Paris | Europe |
---|
Gabon Franc CFA XAF | Libreville | Afrique |
---|
Gambie Dalasi gambien GMD | Banjul | Afrique |
---|
Géorgie Lari GEL | Tbilissi | Asie |
---|
Ghana Cedi GHS | Accra | Afrique |
---|
Grèce Euro EUR | Athènes | Europe |
---|
Grenade Dollar des Caraïbes orientales XCD | Saint George's | Amérique |
---|
Guatemala Quetzal guatémaltèque GTQ | Guatemala | Amérique |
---|
Guinée Franc guinéen GNF | Conakry | Afrique |
---|
Guinée équatoriale Franc CFA XAF | Malabo | Afrique |
---|
Guinée-Bissau Franc CFA XAF | Bissau | Afrique |
---|
Guyana Dollar guyanien GYD | Georgetown | Amérique |
---|
Haïti Gourde haïtienne HTG | Port-au-Prince | Amérique |
---|
Honduras Lempira hondurien HNL | Tegucigalpa | Amérique |
---|
Hongrie Forint hongrois HUF | Budapest | Europe |
---|
Île Maurice Roupie mauricienne MUR | Port Louis | Afrique |
---|
Inde Roupie indienne INR | New Delhi | Asie |
---|
Indonésie Roupie indonésienne IDR | Jakarta | Asie |
---|
Irak Dinar irakien IQD | Bagdad | Asie |
---|
Iran Rial iranien IRR | Téhéran | Asie |
---|
Irlande Euro EUR | Dublin | Europe |
---|
Islande Couronne islandaise ISK | Reykjaík | Europe |
---|
Israël Shekel ILS | Jérusalem | Asie |
---|
Italie Euro EUR | Rome | Europe |
---|
Jamaïque Dollar jamaïcain JMD | Kingston | Amérique |
---|
Japon Yen JPY | Tokyo | Asie |
---|
Jordanie Dinar jordanien JOD | Amman | Asie |
---|
Kazakhstan Tenge KZT | Astana | Asie |
---|
Kenya Shilling kényan KES | Nairobi | Afrique |
---|
Kirghizistan Som KGS | Bichkek | Asie |
---|
Kiribati Dollar australien AUD | Tarawa | Océanie |
---|
Kosovo Euro (de facto) EUR | Pristina | Europe |
---|
Koweït Dinar koweïtien KWD | Koweït | Asie |
---|
Laos Kip LAK | Vientiane | Asie |
---|
Lesotho Loti lesothan LSL | Maseru | Afrique |
---|
Lettonie Euro EUR | Riga | Europe |
---|
Liban Livre libanaise LBP | Beyrouth | Asie |
---|
Liberia Dollar libérien LRD | Monrovia | Afrique |
---|
Libye Dinar libyen LYD | Tripoli | Afrique |
---|
Liechtenstein Franc suisse CHF | Vaduz | Europe |
---|
Lituanie Euro EUR | Vilnius | Europe |
---|
Luxembourg Euro EUR | Luxembourg | Europe |
---|
Macédoine Denar MKD | Skopje | Europe |
---|
Madagascar Ariary malgache MGA | Antananarivo | Afrique |
---|
Malaisie Ringgit MYR | Kuala Lumpur | Asie |
---|
Malawi Kwacha malawien MWK | Lilongwe | Afrique |
---|
Maldives Rufiyaa MVR | Malé | Asie |
---|
Mali Franc CFA XOF | Bamako | Afrique |
---|
Malte Euro EUR | La Valette | Europe |
---|
Maroc Dirham marocain MAD | Rabat | Afrique |
---|
Marshall Dollar américain USD | Majuro | Océanie |
---|
Mauritanie Ouguiya mauritanien MRO | Nouakchott | Afrique |
---|
Mexique Peso mexicain MXN | Mexico | Amérique |
---|
Micronésie Dollar américain USD | Palikir | Océanie |
---|
Moldavie Leu moldave MDL | Chisinau | Europe |
---|
Monaco Euro EUR | Monaco | Europe |
---|
Mongolie Tugrik MNT | Oulan-Bator | Asie |
---|
Monténégro Euro (de facto) EUR | Podgorica | Europe |
---|
Mozambique Metical mozambicain MZN | Maputo | Afrique |
---|
Namibie Dollar namibien NAD | Windhoek | Afrique |
---|
Nauru Dollar australien AUD | Yaren | Océanie |
---|
Népal Roupie népalaise NPR | Katmandou | Asie |
---|
Nicaragua Córdoba nicaraguayen NIO | Managua | Amérique |
---|
Niger Franc CFA XOF | Niamey | Afrique |
---|
Nigeria Naira nigérian NGN | Abuja | Afrique |
---|
Norvège Couronne norvégienne NOK | Oslo | Europe |
---|
Nouvelle-Zélande Dollar néo-zélandais NZD | Wellington | Océanie |
---|
Oman Rial omanais OMR | Mascate | Asie |
---|
Ouganda Shilling ougandais UGX | Kampala | Afrique |
---|
Ouzbékistan Sum UZS | Tachkent | Asie |
---|
Pakistan Roupie pakistanaise PKR | Islamabad | Asie |
---|
Palaos Dollar américain USD | Melekeok | Océanie |
---|
Palestine Shekel israélien ILS | Jérusalem-Est | Asie |
---|
Panama Balboa panaméen PAB | Panama | Amérique |
---|
Papouasie-Nouvelle-Guinée Kina PGK | Port Moresby | Océanie |
---|
Paraguay Guaraní paraguayen PYG | Asunción | Amérique |
---|
Pays-Bas Euro EUR | Amsterdam | Europe |
---|
Pérou Nuevo sol péruvien PEN | Lima | Amérique |
---|
Philippines Peso philippin PHP | Manille | Asie |
---|
Pologne Zloty polonais PLN | Varsovie | Europe |
---|
Portugal Euro EUR | Lisbonne | Europe |
---|
Qatar Riyal qatari QAR | Doha | Asie |
---|
République Centrafricaine Franc CFA XAF | Bangui | Afrique |
---|
République Démocratique Congo Franc congolais CDF | Kinshasa | Afrique |
---|
République Dominicaine Peso dominicain DOP | Saint-Domingue | Amérique |
---|
République Tchèque Couronne tchèque CZK | Prague | Europe |
---|
Roumanie Leu roumain RON | Bucarest | Europe |
---|
Royaume-Uni Livre sterling GBP | Londres | Europe |
---|
Russie Rouble russe RUB | Moscou | Europe |
---|
Rwanda Franc rwandais RWF | Kigali | Afrique |
---|
Saint-Kitts-et-Nevis Dollar des Caraïbes orientales XCD | Basseterre | Amérique |
---|
Saint-Marin Euro EUR | Saint-Marin | Europe |
---|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines Dollar des Caraïbes orientalesXCD | Kingstown | Amérique |
---|
Sainte-Lucie Dollar des Caraïbes orientales XCD | Castries | Amérique |
---|
Salomon Dollar des îles Salomon SBD | Honiara | Océanie |
---|
Salvador Dollar américain USD | San Salvador | Amérique |
---|
Samoa Tala WST | Apia | Océanie |
---|
São Tomé et Príncipe Dobra santoméen STD | São Tomé | Afrique |
---|
Sénégal Franc CFA XOF | Dakar | Afrique |
---|
Serbie Dinar serbe RSD | Belgrade | Europe |
---|
Seychelles Roupie seychelloise SCR | Victoria | Afrique |
---|
Sierra Leone Leone sierra-léonais SLL | Freetown | Afrique |
---|
Singapour Dollar de Singapour SGD | Singapour | Asie |
---|
Slovaquie Euro EUR | Bratislava | Europe |
---|
Slovénie Euro EUR | Ljubljana | Europe |
---|
Somalie Shilling somalien SOS | Mogadiscio | Afrique |
---|
Soudan Livre soudanaise SDG | Khartoum | Afrique |
---|
Soudan du Sud Livre sud-soudanaise SSP | Djouba | Afrique |
---|
Sri Lanka Roupie srilankaise LKR | Sri Jayawardenapura | Asie |
---|
Suède Couronne suédoise SEK | Stockholm | Europe |
---|
Suisse Franc suisse CHF | Berne | Europe |
---|
Suriname Dollar de Surinam SRD | Paramaribo | Amérique |
---|
Swaziland Lilangeni swazilandais SZL | Mbabane | Afrique |
---|
Syrie Livre syrienne SYP | Damas | Asie |
---|
Tadjikistan Somoni TJS | Douchanbe | Asie |
---|
Taïwan Nouveau dollar de Taïwan TWD | Taipei | Asie |
---|
Tanzanie Shilling tanzanien TZS | Dodoma | Afrique |
---|
Tchad Franc CFA XAF | N'Djamena | Afrique |
---|
Thaïlande Baht THB | Bangkok | Asie |
---|
Timor-Oriental Dollar américain USD | Dili | Océanie |
---|
Togo Franc CFA XOF | Lomé | Afrique |
---|
Tonga Pa'anga TOP | Nukualofa | Océanie |
---|
Trinité-et-Tobago Dollar trinidadien TTD | Port of Spain | Amérique |
---|
Tunisie Dinar tunisien TND | Tunis | Afrique |
---|
Turkménistan Manat turkmène TMT | Achgabat | Asie |
---|
Turquie Livre turque TRY | Ankara | Asie |
---|
Tuvalu Dollar australien AUD | Fanafuti | Océanie |
---|
Ukraine Hryvnia UAH | Kiev | Europe |
---|
Uruguay Peso uruguayen UYU | Montevideo | Amérique |
---|
Vanuatu Vatu VUV | Port-Vila | Océanie |
---|
Vatican Euro EUR | Vatican | Europe |
---|
Venezuela Bolívar vénézuélien VEF | Caracas | Amérique |
---|
Viêt Nam Dong VND | Hanoi | Asie |
---|
Yémen Rial yéménite YER | Sanaa | Asie |
---|
Zambie Kwacha zambien ZMW | Lusaka | Afrique |
---|
Zimbabwe Dollar américain USD | Harare | Afrique |
---|
Source : « Pays et villes du monde » [archive]